La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó un nuevo esquema de remuneraciones para el personal doméstico, que incluye aumentos escalonados y un bono no remunerativo. Conoce todos los detalles y las nuevas escalas salariales.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), a través de la Resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial, ha establecido una nueva actualización salarial para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de la Ley N° 26.844. El acuerdo establece un incremento progresivo que se aplicará durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, junto con el pago de una suma no remunerativa por única vez en cada uno de esos meses.
A continuación, desglosamos las claves de este aumento y las tablas salariales que todo empleador debe tener en cuenta.
Claves del Aumento Salarial
El incremento se estructura de manera escalonada sobre la base de los salarios vigentes. Según lo dispuesto en la normativa, el aumento se compone de la siguiente manera:
- Ajuste inicial: Se aplica un incremento del 3,50%sobre los salarios mínimos de enero de 2025, cuyo pago se efectúa conjuntamente con el sueldo de julio de 2025.
- Incremento de julio: Sobre la base ya ajustada, se aplica un aumento del1%Desde el1 de julio de 2025. Las escalas resultantes se detallan en el Anexo I de la resolución.
- Incremento de agosto: Se aplica un1% adicional sobre los1 de agosto de 2025 (Anexo II).
- Incremento de septiembre: Final 1%más sobre los valores de agosto, a partir del 1 de septiembre de 2025 (Anexo III).
Escalas Salarios para el Tercer Trimestre de 2025
A continuación, se presentan las tablas con los nuevos valores
Salarios Mínimos – Vigencia Julio 2025
| CATEGORÍA | Monto por hora (con retiro) | Monto por hora (sin retiro) | Monto por mes (con retiro) | Monto por mes (sin retiro) |
| Supervisor/a | $3.610,64 | $3.954,56 | $450.418,32 | $501.715,73 |
| Personal para Tareas Específicas | $3.418,29 | $3.747,58 | $418.464,06 | $465.821,55 |
| Caseros | – | $3.229,09 | – | $408.279,21 |
| Asistencia y Cuidado de Personas | $3.229,09 | $3.610,64 | $408.279,21 | $454.984,41 |
| Personal para Tareas Generales | $ 2.992,84 | $3.229,09 | $367.161,42 | $408.279,21 |
Salarios Mínimos – Vigencia Agosto 2025
| CATEGORÍA | Monto por hora (con retiro) | Monto por hora (sin retiro) | Monto por mes (con retiro) | Monto por mes (sin retiro) |
| Supervisor/a | $ 3.646,75 | $3.994,10 | $454.922,50 | $506.732,89 |
| Personal para Tareas Específicas | $3.452,48 | $3.785,06 | $422.648,70 | $470.479,77 |
| Caseros | – | $3.261,3 | – | $412.362,01 |
| Asistencia y Cuidado de Personas | $3.261,38 | $3.646,75 | $412.362,01 | $459.534,25 |
| Personal para Tareas Generales | $3.022,77 | $3.261, | $370.833,03 | $412.362,01 |
Salarios Mínimos – Vigencia Septiembre 2025
| CATEGORÍA | Monto por hora (con retiro) | Monto por hora (sin retiro) | Monto por mes (con retiro) | Monto por mes (sin retiro) |
| Supervisor/a | $3.683,21 | $4.034,05 | $459.471,73 | $ 511.800,22 |
| Personal para Tareas Específicas | $3.487,00 | $3.822,91 | $426.875,19 | $475.184,56 |
| Caseros | – | $3.293,99 | – | $416.485,63 |
| Asistencia y Cuidado de Personas | $3.293,99 | $3.683,21 | $416.485,63 | $464.129,59 |
| Personal para Tareas Generales | $3.052,99 | $3.293,99 | $374.541,36 | $416.485,63 |
Bono No Remunerativo por Única Vez
Además de la actualización salarial, se acordó el pago de una suma no remunerativa por única vez para todo el personal, cuyo monto varía según el mes y la cantidad de horas:
| Horarios semanales | Bono Julio 2025 | Bono de agosto de 2025 | Bono Septiembre 2025 |
| 0 a 12 horas | $4.000 | $4.000 | $4.000 |
| 12 a 16 horas | $7.000 | $6.000 | $6.000 |
| Más de 16 horas | $10.000 | $9.500 | $9.500 |
