Hoy fue publicada la Resolución 6/2023 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares por la cual se actualizan en un 34% las escalas salariales con vigencia para el período octubre a diciembre de 2023 conforme al siguiente cronograma:
Octubre 2023: 12%
Noviembre 2023: 12%
Diciembre 2023: 10%
| REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2023 | |||||
| Categorías | Tareas comprendidas |
Por hora |
Por mes |
||
| Con Retiro | Sin retiro |
Con Retiro |
Sin retiro |
||
| 5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
1.184,00 | 1.277,00 | 145.230,50 | 161.494,50 |
| 4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
1.277,00 | 1.428,00 | 161.494,50 | 179.969,00 |
| 1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
1.428,00 | 1.564,50 | 178.163,00 | 198.453,50 |
| 2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo |
1.352,00 | 1.482,50 | 165.523,50 | 184.256,00 |
| 3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
– | 1.277,00 | – | 161.494,50 |
| REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2023 | |||||
| Categorías | Tareas comprendidas | Por hora | Por mes | ||
| Con Retiro | Sin retiro | Con Retiro | Sin retiro | ||
| 5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | 1.311,00 | 1.414,00 | 160.791,00 | 178.797,50 |
| 4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | 1.414,00 | 1.581,00 | 178.797,50 | 199.251,50 |
| 1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | 1.581,00 | 1.732,00 | 197.252,00 | 219.716,50 |
| 2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo | 1.497,00 | 1.641,50 | 183.258,00 | 203.997,50 |
| 3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | – | 1.414,00 | – | 178.797,50 |
| REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2023 | |||||
| Categorías | Tareas comprendidas | Por hora | Por mes | ||
| Con Retiro | Sin retiro | Con Retiro | Sin retiro | ||
| 5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | 1.416,50 | 1.528,00 | 173.758,00 | 193.217,00 |
| 4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | 1.528,00 | 1.708,50 | 193.217,00 | 215.320,00 |
| 1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | 1.708,50 | 1.871,50 | 213.159,50 | 237.435,50 |
| 2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo | 1.617,50 | 1.773,50 | 198.037,00 | 220.449,00 |
| 3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | – | 1.528,00 | – | 193.217,00 |
